Certificados:
ISO 14001/ISO 9001Especificaciones:
Pressure:14-20 BarPago:
L/C,T/T,D/P,Western Union,Paypal,Money Gram
Uso farmacéutico: Embalaje seguro para aerosoles medicinales estériles
Uso cosmético: Ideal para almacenar aerosoles de belleza y cuidado personal
Uso de gas portátil: Conveniente para cocinar y calentar al aire libre
Uso del recipiente de oxígeno: Solución fácil de transportar para las vías respiratorias
Especificaciones
| Diámetro(mm) | Altura (mm) | Volumen completo (ml) | Apertura |
| 22 | 58 | 20 | 20 mm |
| 65 | 22 | ||
| 70 | 23 | ||
| 75 | 25 | ||
| 80 | 27 | ||
| 85 | 29 | ||
| 90 | 31 | ||
| 95 | 32 | ||
| 100 | 34 | ||
| 25 | 65 | 31 | 20 mm |
| 70 | 32 | ||
| 75 | 34 | ||
| 80 | 36 | ||
| 85 | 38 | ||
| 90 | 40 | ||
| 95 | 42 | ||
| 100 | 44 | ||
| 35 | 70 | 53 | 1 pulgada 20 mm |
| 80 | 62 | ||
| 90 | 71 | ||
| 100 | 80 | ||
| 110 | 89 | ||
| 120 | 98 | ||
| 130 | 108 | ||
| 140 | 117 | ||
| 150 | 126 | ||
| 160 | 135 | ||
| 40 | 90 | 94 | 1 almuerzo |
| 100 | 105 | ||
| 110 | 117 | ||
| 120 | 128 | ||
| 130 | 140 | ||
| 140 | 151 | ||
| 150 | 163 | ||
| 160 | 174 | ||
| 190 | 208 |
Etiquetas relacionadas :